各位同学:
在个人申请的基础上,经评审组评议,拟推荐以下同学获得2023-2024学年成人色情 “至善学子奖”,特此公示,公示期:11月22日-11月25日,如有异议,请在公示期内与学办联系,联系电话:025-83790376。获奖类别及名单如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 参评类型 | 
| 1 | 郭景行 | 男 | 2020级 | 城乡规划 | 创新创业 | 
| 2 | 张弘暄 | 女 | 2021级 | 建筑学 | 国防实践 | 
| 3 | 糜梁 | 男 | 2020级 | 风景园林 | 劳动实践 | 
| 4 | 刘雯琪 | 女 | 2020级 | 城乡规划 | 劳动实践 | 
| 5 | 铁若婕 | 女 | 2021级 | 建筑学 | 劳动实践 | 
| 6 | 左涵竹 | 女 | 2022级 | 风景园林 | 劳动实践 | 
| 7 | 仇梓瑞 | 男 | 2022级 | 建筑学 | 劳动实践 | 
| 8 | 付翔 | 男 | 2022级 | 建筑学 | 劳动实践 | 
| 9 | 高歌 | 女 | 2023级 | 建筑学 | 劳动实践 | 
| 10 | 刘晊正 | 男 | 2023级 | 建筑学 | 劳动实践 | 
| 11 | 谢亚玮 | 女 | 2023级 | 建筑学 | 劳动实践 | 
| 12 | 储月 | 女 | 2020级 | 建筑学 | 社会工作 | 
| 13 | 刘婧璇 | 女 | 2021级 | 建筑学 | 社会工作 | 
| 14 | 张锦 | 男 | 2021级 | 建筑学 | 社会工作 | 
| 15 | 张翔宇 | 男 | 2021级 | 城乡规划 | 社会工作 | 
| 16 | 陈柯如 | 女 | 2021级 | 风景园林 | 社会工作 | 
| 17 | 郭芸雅 | 女 | 2021级 | 建筑学 | 社会工作 | 
| 18 | 张旭佳 | 女 | 2021级 | 建筑学 | 社会工作 | 
| 19 | 李彦甫 | 男 | 2021级 | 建筑学 | 社会工作 | 
| 20 | 陈雨瀚 | 男 | 2021级 | 建筑学 | 社会工作 | 
| 21 | 赵为 | 男 | 2021级 | 建筑学 | 社会工作 | 
| 22 | 赵思举 | 男 | 2021级 | 城乡规划 | 社会工作 | 
| 23 | 段睿 | 女 | 2022级 | 建筑学 | 社会工作 | 
| 24 | 孙桥镒 | 男 | 2022级 | 建筑学 | 社会工作 | 
| 25 | 岳洋 | 男 | 2022级 | 建筑学 | 社会工作 | 
| 26 | 翟广锋 | 男 | 2022级 | 城乡规划 | 社会工作 | 
| 27 | 王若璇 | 女 | 2022级 | 建筑学 | 社会工作 | 
| 28 | 马嘉婧 | 女 | 2022级 | 建筑学 | 社会工作 | 
| 29 | 顾思嘉 | 女 | 2022级 | 建筑学 | 社会工作 | 
| 30 | 王天娇 | 女 | 2022级 | 建筑学 | 社会工作 | 
| 31 | 渠宇菲 | 女 | 2022级 | 建筑学 | 社会工作 | 
| 32 | 苏小真 | 女 | 2023级 | 建筑学 | 社会工作 | 
| 33 | 李嘉彦 | 男 | 2022级 | 建筑学 | 思想品德 | 
| 34 | 罗子成 | 男 | 2023级 | 建筑学 | 思想品德 | 
| 35 | 吴嫣紫 | 女 | 2023级 | 城乡规划 | 思想品德 | 
| 36 | 程心悦 | 女 | 2021级 | 建筑学 | 文体艺术 | 
| 37 | 尹佩笛 | 女 | 2021级 | 建筑学 | 文体艺术 | 
| 38 | 方鑫烨 | 女 | 2022级 | 风景园林 | 文体艺术 | 
| 39 | 张奕扬 | 女 | 2022级 | 建筑学 | 文体艺术 | 
| 40 | 杨茹惠 | 女 | 2022级 | 风景园林 | 文体艺术 | 
| 41 | 孙玉兰 | 女 | 2022级 | 城乡规划 | 文体艺术 | 
| 42 | 闵俊豪 | 男 | 2023级 | 建筑学 | 文体艺术 | 
| 43 | 戴一宁 | 女 | 2023级 | 建筑学 | 文体艺术 | 
| 44 | 戚家琪 | 女 | 2023级 | 风景园林 | 文体艺术 | 
| 45 | 高欣 | 女 | 2020级 | 建筑学 | 学业科研 | 
| 46 | 李骏安 | 男 | 2020级 | 建筑学 | 学业科研 | 
| 47 | 吴旻昊 | 男 | 2020级 | 建筑学 | 学业科研 | 
| 48 | 崔新新 | 女 | 2020级 | 建筑学 | 学业科研 | 
| 49 | 苟萌 | 女 | 2020级 | 风景园林 | 学业科研 | 
| 50 | 陈诗宇 | 女 | 2020级 | 城乡规划 | 学业科研 | 
| 51 | 吉天宇 | 女 | 2020级 | 建筑学 | 学业科研 | 
| 52 | 李雨桐 | 女 | 2021级 | 城乡规划 | 学业科研 | 
| 53 | 梁敬睿 | 男 | 2021级 | 建筑学 | 学业科研 | 
| 54 | 刘宇蒙 | 女 | 2021级 | 城乡规划 | 学业科研 | 
| 55 | 严心旋 | 女 | 2021级 | 风景园林 | 学业科研 | 
| 56 | 刘珈如 | 女 | 2021级 | 风景园林 | 学业科研 | 
| 57 | 张天乐 | 男 | 2021级 | 建筑学 | 学业科研 | 
| 58 | 薛喻心 | 女 | 2022级 | 建筑学 | 学业科研 | 
| 59 | 程鸣语 | 女 | 2022级 | 建筑学 | 学业科研 | 
| 60 | 张潇兮 | 女 | 2022级 | 风景园林 | 学业科研 | 
| 61 | 冷子阳 | 男 | 2022级 | 建筑学 | 学业科研 | 
| 62 | 刘安琪 | 女 | 2022级 | 建筑学 | 学业科研 | 
| 63 | 党一鼎 | 男 | 2022级 | 建筑学 | 学业科研 | 
| 64 | 祝毓营 | 女 | 2022级 | 建筑学 | 学业科研 | 
| 65 | 康佳辰 | 男 | 2022级 | 城乡规划 | 学业科研 | 
| 66 | 史悠然 | 女 | 2022级 | 风景园林 | 学业科研 | 
| 67 | 汪圣欣 | 女 | 2023级 | 建筑学 | 学业科研 | 
| 68 | 徐长昊 | 男 | 2023级 | 风景园林 | 学业科研 | 
| 69 | 任馨妍 | 女 | 2023级 | 建筑学 | 学业科研 | 
| 70 | 何曼溪 | 女 | 2023级 | 建筑学 | 学业科研 | 
| 71 | 吴欣怡 | 女 | 2023级 | 城乡规划 | 学业科研 | 
| 72 | 刘熙立 | 男 | 2022级 | 风景园林 | 自强励志 | 
| 73 | 龚婉纯 | 女 | 2022级 | 风景园林 | 自强励志 | 
请以上获奖学生于11月25日中午11:00前完成以下手续,逾期视为放弃:
(1)通过综合服务大厅——奖学金——成人色情 “至善学子”奖,进行申请;
(2)申请奖学金学生在信息门户中的信息务必要准确无误(联系电话、邮箱等),申请理由等部分请认真填写,如发现抄袭、应付等情况,取消其申请资格;
(3)打印《附件2:2022-2023学年成人色情 “至善学子”奖申请表》,并交至学办(中大院110办公室);
(4)以上要求未按时完成,过期视为自动放弃
 附件2:2023-2024学年成人色情
“至善学子”奖申请表.doc
附件2:2023-2024学年成人色情
“至善学子”奖申请表.doc

 
 